北京市律师协会公司律师履行会员义务公告
作者:北京市律师协会
 
 

截至当前,已履行会员义务的公司律师如下,详细律师名单请点击公司名称进行查看。(本公告实时更新)

序号 公司全称 履行会员义务律师人数 确认时间
1 中科星图股份有限公司 5 2024-04-08
2 华润紫竹药业有限公司 1 2024-04-08
3 王府井集团股份有限公司 10 2024-04-10
4 国家管网集团北京管道有限公司 1 2024-04-11
5 北京首都旅游集团财务有限公司 1 2024-04-11
6 北京首旅城市副中心投资有限公司 1 2024-04-11
7 建研地基基础工程有限责任公司 1 2024-04-12
8 北京四方继保自动化股份有限公司 3 2024-04-12
9 北京同仁堂健康药业股份有限公司 5 2024-04-12
10 北京金隅财务有限公司 1 2024-04-12
11 曙光信息产业(北京)有限公司 5 2024-04-12
12 北京正通网络通信有限公司 1 2024-04-12
13 国投交通控股有限公司 1 2024-04-15
14 北京金隅融资租赁有限公司 1 2024-04-15
15 中国电影股份有限公司 4 2024-04-15
16 中地海外集团有限公司 1 2024-04-16
17 中国核工业二三建设有限公司 2 2024-04-16
18 北京国威知识产权鉴定评估中心有限责任公司 2 2024-04-16
19 中国财经出版传媒集团有限责任公司 2 2024-04-16
20 北京人民在线网络有限公司 1 2024-04-16
21 大公国际资信评估有限公司 4 2024-04-17
22 中铁工程设计咨询集团有限公司 3 2024-04-17
23 北京北方节能环保有限公司 2 2024-04-17
24 北京城市副中心投资建设集团有限公司 2 2024-04-18
25 北京国有资本运营管理有限公司 18 2024-04-18
26 北京演艺集团有限责任公司 1 2024-04-18
27 中国铁路物资北京有限公司 1 2024-04-18
28 中化环境控股有限公司 4 2024-04-18
29 一九零五(北京)网络科技有限公司 1 2024-04-19
30 北京对外经贸控股集团有限公司 4 2024-04-22
31 中国投融资担保股份有限公司 15 2024-04-22
32 中国农垦集团有限公司 2 2024-04-22
33 中国医药保健品有限公司 2 2024-04-22
34 首都信息发展股份有限公司 6 2024-04-23
35 中铁建设集团有限公司 38 2024-04-23
36 中国物流集团资产管理有限公司 2 2024-04-23
37 中国化工建设有限公司 2 2024-04-23
38 中核控制系统工程有限公司 2 2024-04-23
39 《中国经营报》社有限公司 1 2024-04-23
40 北京首都旅游集团有限责任公司 6 2024-04-24
41 中煤地质集团有限公司 3 2024-04-24
42 建信养老金管理有限责任公司 2 2024-04-24
43 国投人力资源服务有限公司 1 2024-04-24
44 中城金润实业有限责任公司 2 2024-04-24
45 北京金融控股集团有限公司 7 2024-04-25
46 中化明达控股集团有限公司 3 2024-04-25
47 中建二局第三建筑工程有限公司 16 2024-04-25
48 中国船舶集团物资有限公司 3 2024-04-25
49 北京河湟卓越国际工程管理有限公司 1 2024-04-25
50 中铁建资本控股集团有限公司 1 2024-04-25
51 中国对外经济贸易信托有限公司 7 2024-04-25
52 北京石油交易所股份有限公司 1 2024-04-25
53 中煤地第二勘探局集团有限责任公司 2 2024-04-26
54 北京瑞赛科技有限公司 1 2024-04-26
55 北京首创融资担保有限公司 11 2024-04-26
56 北京市自来水集团有限责任公司 8 2024-04-28
57 中国机械工业建设集团有限公司 8 2024-04-28
58 北京三元食品股份有限公司 7 2024-04-28
59 中国移动通信集团有限公司政企客户分公司 2 2024-04-28
60 中铁物资集团有限公司 6 2024-04-28
61 中粮贸易有限公司 17 2024-04-28
62 中国航空规划设计研究总院有限公司 9 2024-04-28
63 中国核电工程有限公司 5 2024-04-28
64 标新科技(北京)有限公司 1 2024-04-29
65 中航勘察设计研究院有限公司 2 2024-04-30
66 航天医疗健康科技集团有限公司 4 2024-04-30
67 中纺粮油进出口有限责任公司 9 2024-04-30
68 阿尔卑斯阿尔派(中国)有限公司 1 2024-05-07
69 中国人民财产保险股份有限公司 8 2024-05-07
70 北京市通州区国有资本运营有限公司 3 2024-05-07
71 光明日报出版社 1 2024-05-07
72 中国光大银行股份有限公司 30 2024-05-07
73 通用技术高新材料集团有限公司 2 2024-05-07
74 北京优炫软件股份有限公司 1 2024-05-07
75 中钢资产管理有限责任公司 3 2024-05-08
76 北京京能清洁能源电力股份有限公司 2 2024-05-08
77 中国铁建电气化局集团有限公司 12 2024-05-08
78 中国机械国际合作股份有限公司 2 2024-05-08
79 北京天恒置业集团有限公司 4 2024-05-08
80 国网信息通信产业集团有限公司 3 2024-05-08
81 中国黄金集团建设有限公司 3 2024-05-08
82 北京车和家信息技术有限公司 13 2024-05-08
83 中国蓝星(集团)股份有限公司 2 2024-05-08
84 北京首汽(集团)股份有限公司 2 2024-05-08
85 首汽租赁有限责任公司 4 2024-05-08
86 北京绿色交易所有限公司 3 2024-05-08
87 中国国际金融股份有限公司 4 2024-05-09
88 中国恒天集团有限公司 5 2024-05-09
89 英大泰和人寿保险股份有限公司 3 2024-05-09
90 新时代健康产业(集团)有限公司 3 2024-05-09
91 北京广安控股集团有限公司 3 2024-05-09
92 中国技术交易所有限公司 1 2024-05-09
93 北京丰台城市建设综合开发集团有限公司 1 2024-05-09
94 北京海新域城市更新集团有限公司 4 2024-05-09
95 中铁置业集团有限公司 7 2024-05-10
96 中关村发展集团股份有限公司 18 2024-05-11
97 北京保障房中心有限公司 7 2024-05-11
98 北京电子控股有限责任公司 11 2024-05-11
99 中国电力技术装备有限公司 6 2024-05-11
100 中国移动通信有限公司信息港中心 1 2024-05-11
101 中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司 1 2024-05-11
102 泰康保险集团股份有限公司 14 2024-05-11
103 光明网传媒有限公司 1 2024-05-11
104 华融致远投资管理有限责任公司 1 2024-05-11
105 北京中关村科技融资担保有限公司 6 2024-05-11
106 中关村科技租赁股份有限公司 4 2024-05-11
107 首约科技(北京)有限公司 3 2024-05-11
108 中国银河资产管理有限责任公司 7 2024-05-11
109 北京康安农业发展有限公司 1 2024-05-11
110 北京环境有限公司 3 2024-05-11
111 北京市住宅产业化集团股份有限公司 1 2024-05-11
112 北京市国有资产经营有限责任公司 36 2024-05-13
113 北京工美集团有限责任公司 4 2024-05-13
114 中农发种业集团股份有限公司 1 2024-05-13
115 北京贝瑞和康生物技术有限公司 1 2024-05-13
116 中航资产管理有限公司 2 2024-05-13
117 北京掌趣科技股份有限公司 3 2024-05-13
118 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 1 2024-05-13
119 中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司 1 2024-05-13
120 中粮我买网投资有限公司 3 2024-05-13
121 首钢集团有限公司 28 2024-05-14
122 北京能源集团有限责任公司 16 2024-05-14
123 广联达科技股份有限公司 2 2024-05-14
124 中铁物贸集团有限公司 18 2024-05-14
125 中国核工业中原建设有限公司 3 2024-05-14
126 北京裕昌置业股份有限公司 1 2024-05-14
127 中国航天建设集团有限公司 2 2024-05-14
128 北京京能电力股份有限公司 5 2024-05-14
129 华融资本管理有限公司 7 2024-05-14
130 北京建筑材料科学研究总院有限公司 2 2024-05-14
131 中国车辆进出口有限公司 1 2024-05-14
132 中煤地(北京)地质科学技术研究院有限责任公司 1 2024-05-14
133 北京市燕保投资有限公司 1 2024-05-14
134 北京公共交通控股(集团)有限公司 5 2024-05-15
135 中移资本控股有限责任公司 4 2024-05-15
136 联通智网科技股份有限公司 3 2024-05-15
137 北京五八信息技术有限公司 3 2024-05-15
138 国机汽车股份有限公司北京分公司 2 2024-05-15
139 北京时尚控股有限责任公司 1 2024-05-15
140 中邮人寿保险股份有限公司 6 2024-05-15
141 国机商业保理有限公司 1 2024-05-15
142 天翼电子商务有限公司 7 2024-05-15
143 中国水利水电出版传媒集团有限公司 3 2024-05-15
144 北京同仁堂科技发展股份有限公司 10 2024-05-15
145 北京金隅混凝土有限公司 3 2024-05-15
146 华润三九(北京)药业有限公司 1 2024-05-15
147 北京金隅集团股份有限公司 16 2024-05-16
148 北京怀胜城市建设开发有限公司 1 2024-05-16
149 中国移动通信集团北京有限公司 8 2024-05-16
150 航天信息股份有限公司 5 2024-05-16
151 中铁国际集团有限公司 8 2024-05-16
152 首创证券股份有限公司 4 2024-05-16
153 北汽福田汽车股份有限公司 22 2024-05-17
154 北京昌鑫建设投资有限公司 2 2024-05-17
155 中国中纺集团有限公司 9 2024-05-17
156 中国国投国际贸易有限公司 4 2024-05-17
157 国投矿业投资有限公司 4 2024-05-17
158 北京融创建投房地产集团有限公司 4 2024-05-17
159 北京网易传媒有限公司 4 2024-05-17
160 北京国家大剧院管弦乐团有限公司 2 2024-05-17
161 作家出版社有限公司 1 2024-05-17
162 中铁物华资产管理中心有限公司 1 2024-05-17
163 中国瑞达投资发展集团有限公司 3 2024-05-17
164 中建交通建设集团有限公司 13 2024-05-17
165 中铁物晟科技发展有限公司 1 2024-05-17
166 中国长城工业集团有限公司 10 2024-05-17
167 北京丰贸投资管理集团有限公司 3 2024-05-17
168 北京登记结算有限公司 1 2024-05-17
169 中国电子工程设计院有限公司 6 2024-05-20
170 中铁资源集团有限公司 5 2024-05-20
171 中国航空技术国际工程有限公司 4 2024-05-20
172 新华网股份有限公司 7 2024-05-20
173 中国环球租赁有限公司 6 2024-05-20
174 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 3 2024-05-20
175 北京城建集团有限责任公司 67 2024-05-21
176 京能置业股份有限公司 3 2024-05-21
177 中国林木种子集团有限公司 4 2024-05-21
178 中国船舶集团环境发展有限公司 1 2024-05-21
179 天地科技股份有限公司 6 2024-05-21
180 中国医药健康产业股份有限公司 4 2024-05-21
181 北京云成金融信息服务有限公司 3 2024-05-21
182 四达时代通讯网络技术有限公司 2 2024-05-22
183 华夏银行股份有限公司 6 2024-05-22
184 北京房地集团有限公司 3 2024-05-22
185 北京化学工业集团有限责任公司 4 2024-05-22
186 北京供销社投资管理中心 5 2024-05-22
187 中投咨询有限公司 2 2024-05-22
188 中铁北京工程局集团有限公司 21 2024-05-22
189 首创置业有限公司 7 2024-05-22
190 北京四维图新科技股份有限公司 3 2024-05-22
191 中移动信息技术有限公司 2 2024-05-22
192 小米通讯技术有限公司 11 2024-05-22
193 北京地铁资源开发经营有限公司 1 2024-05-22
194 北京金隅水泥经贸有限公司 2 2024-05-22
195 中国通用咨询投资有限公司 2 2024-05-22
196 中国海外工程有限责任公司 3 2024-05-23
197 京东方科技集团股份有限公司 40 2024-05-23
198 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 6 2024-05-23
199 中国建筑土木建设有限公司 10 2024-05-23
200 中国天利航空科技实业公司 1 2024-05-23
201 北京国际信托有限公司 12 2024-05-24
202 北京汽车集团有限公司 85 2024-05-24
203 北京海淀置业集团有限公司 5 2024-05-24
204 国核电力规划设计研究院有限公司 5 2024-05-24
205 国机资本控股有限公司 1 2024-05-24
206 中煤建设集团有限公司 2 2024-05-24
207 中铁第五勘察设计院集团有限公司 2 2024-05-24
208 中移信息系统集成有限公司 6 2024-05-24
209 北京昊华能源股份有限公司 4 2024-05-24
210 人民网股份有限公司 4 2024-05-24
211 和利时科技集团有限公司 2 2024-05-24
212 中金金融认证中心有限公司 3 2024-05-24
213 中国船舶集团国际工程有限公司 5 2024-05-24
214 天翼云科技有限公司 4 2024-05-24
215 北京魔门塔科技有限公司 3 2024-05-24
216 中国广电网络股份有限公司 4 2024-05-24
217 北京金隅通达耐火技术有限公司 1 2024-05-24
218 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 1 2024-05-24
219 北京金隅程远房地产开发有限公司 1 2024-05-24
220 通用技术集团机床工程研究院有限公司 2 2024-05-24
221 北京丰台综合投资集团有限公司 1 2024-05-24
222 北京京运通科技股份有限公司 2 2024-05-24
223 华晨宝马汽车有限公司北京分公司 2 2024-05-27
224 北方华创科技集团股份有限公司 3 2024-05-27
225 中国移动通信集团终端有限公司 3 2024-05-27
226 中国银河证券股份有限公司 27 2024-05-27
227 中节能财务有限公司 3 2024-05-27
228 中国通信服务股份有限公司 10 2024-05-27
229 通用技术集团国际控股有限公司 9 2024-05-27
230 中国铝业股份有限公司 2 2024-05-27
231 中国机械进出口(集团)有限公司 5 2024-05-27
232 中技国际招标有限公司 1 2024-05-27
233 北京市怀柔区国有资本经营管理有限公司 2 2024-05-28
234 北京市首都公路发展集团有限公司 28 2024-05-28
235 北京首都开发控股(集团)有限公司 6 2024-05-28
236 国机资产管理有限公司 3 2024-05-28
237 中国移动通信集团设计院有限公司 3 2024-05-28
238 首都机场集团有限公司 54 2024-05-28
239 北京海房投资管理集团有限公司 2 2024-05-28
240 中国建设银行股份有限公司北京市分行 24 2024-05-28
241 中华联合保险集团股份有限公司 20 2024-05-28
242 东方金诚国际信用评估有限公司 4 2024-05-28
243 甘李药业股份有限公司 4 2024-05-28
244 北京祥龙资产经营有限责任公司 20 2024-05-29
245 中国中原对外工程有限公司 7 2024-05-29
246 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 5 2024-05-29
247 北京京东世纪贸易有限公司 2 2024-05-29
248 中国人民人寿保险股份有限公司 3 2024-05-29
249 北京学而思教育科技有限公司 13 2024-05-29
250 中航融富基金管理有限公司 1 2024-05-29
251 农银金融资产投资有限公司 7 2024-05-29
252 北京中关村科学城创新发展有限公司 2 2024-05-29
253 纳恩博(北京)科技有限公司 1 2024-05-29
254 日立(中国)有限公司 1 2024-05-30
255 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 3 2024-05-30
256 中铁六局集团有限公司 19 2024-05-30
257 中国移动通信集团财务有限公司 1 2024-05-30
258 中节能太阳能科技有限公司 3 2024-05-30
259 冀东发展集团国际贸易有限公司 1 2024-05-30
260 北京金隅地产开发集团有限公司 7 2024-05-30
261 国家开发银行北京市分行 12 2024-05-30
262 北大荒(北京)私募基金管理有限公司 2 2024-05-30
263 北京农村商业银行股份有限公司 23 2024-05-31
264 北京建工集团有限责任公司 75 2024-05-31
265 北京亦庄投资控股有限公司 18 2024-05-31
266 北京首创生态环保集团股份有限公司 11 2024-05-31
267 中国集邮有限公司 2 2024-05-31
268 中国土产畜产进出口有限责任公司 4 2024-05-31
269 中国机械设备工程股份有限公司 20 2024-05-31
270 国网英大国际控股集团有限公司 16 2024-05-31
271 北京抖音信息服务有限公司 14 2024-05-31
272 中国电子系统技术有限公司 4 2024-05-31
273 中国核工业集团资本控股有限公司 4 2024-05-31
274 北京新浪互联信息服务有限公司 10 2024-05-31
275 中国国际电视总公司 5 2024-05-31
276 中国印钞造币集团有限公司 4 2024-05-31
277 中铁物总铁路装备物资有限公司 1 2024-05-31
278 北京银行股份有限公司 26 2024-05-31
279 北京地铁置业有限公司 1 2024-05-31
280 中国搜索信息科技股份有限公司 2 2024-05-31
281 北京金隅投资物业管理集团有限公司 1 2024-05-31
282 北京纳通科技集团有限公司 5 2024-05-31
283 北京首创新城镇建设投资基金管理有限公司 2 2024-05-31
284 人民交通出版社股份有限公司 1 2024-05-31
285 北京新媒体(集团)有限公司 1 2024-05-31
286 北京微梦创科网络技术有限公司 10 2024-05-31
287 机科发展科技股份有限公司 1 2024-05-31
288 中化集团财务有限责任公司 1 2024-05-31
289 北京丰台国有资本运营集团有限公司 2 2024-05-31
290 中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司 13 2024-06-03
291 中航工程集成设备有限公司 2 2024-06-03
292 中节能节能科技有限公司 2 2024-06-03
293 中建一局集团第三建筑有限公司 12 2024-06-03
294 中节能风力发电股份有限公司 3 2024-06-03
295 中国五洲工程设计集团有限公司 1 2024-06-04
296 物美科技集团有限公司 5 2024-06-05
297 北京首都创业集团有限公司 14 2024-06-06
298 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 8 2024-06-06
299 北京金融街资本运营集团有限公司 7 2024-06-06
300 中节能资产经营有限公司 1 2024-06-06
301 新东方教育科技集团有限公司 2 2024-06-06
302 惠华基金管理有限公司 10 2024-06-06
303 中节能大数据有限公司 1 2024-06-06
304 中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司 4 2024-06-07
305 北京大兴经济开发区开发经营有限公司 2 2024-06-11
306 北京德源兴业投资管理集团有限公司 1 2024-06-11
307 三峡资产管理有限公司 3 2024-06-11
308 中国邮政广告有限责任公司 1 2024-06-11
309 北京京城机电控股有限责任公司 20 2024-06-12
310 北京宏润商业管理有限公司 1 2024-06-12
311 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 1 2024-06-12
312 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 10 2024-06-12
313 中煤建工集团有限公司 2 2024-06-12
314 中铁三局集团第四工程有限公司 3 2024-06-12
315 中国船舶燃料有限责任公司 1 2024-06-12
316 北京顺鑫国际种业集团有限公司 1 2024-06-12
317 北京市华远集团有限公司 4 2024-06-13
318 中核投资有限公司 2 2024-06-13
319 中核新能源投资股份有限公司 2 2024-06-13
320 北京东方置地投资发展有限公司 3 2024-06-14
321 国网冀北电力有限公司 5 2024-06-14
322 国家电网公司高级培训中心 2 2024-06-14
323 中国石油集团长城钻探工程有限公司 3 2024-06-14
324 国新证券股份有限公司 17 2024-06-14
325 中能建国际建设有限公司 13 2024-06-14
326 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 1 2024-06-14
327 北京智行者科技股份有限公司 1 2024-06-14
328 贝壳找房(北京)科技有限公司 13 2024-06-17
329 网易有道信息技术(北京)有限公司 9 2024-06-17
330 中国航空科技工业股份有限公司 3 2024-06-18
331 英大泰和财产保险股份有限公司 3 2024-06-18
332 中国同辐股份有限公司 3 2024-06-18
333 中工国际工程股份有限公司 5 2024-06-18
334 北京翠微集团有限责任公司 1 2024-06-18
335 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行 4 2024-06-18
336 北京点众科技股份有限公司 2 2024-06-18
337 华电煤业集团有限公司 1 2024-06-18
338 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 5 2024-06-19
339 中国工商银行股份有限公司北京市分行 28 2024-06-19
340 中国能源建设集团财务有限公司 2 2024-06-19
341 中核汇能有限公司 2 2024-06-20
342 新供销产业发展基金管理有限责任公司 3 2024-06-20
343 中国联合石油有限责任公司 3 2024-06-21
344 中国石油国际事业有限公司 11 2024-06-21
345 北京绿动未来企业管理有限公司 6 2024-06-21
346 国网北京市电力公司 4 2024-06-24
347 英大传媒投资集团有限公司 4 2024-06-24
348 北京大龙控股有限公司 1 2024-06-24
349 中国移动通信集团有限公司研究院 5 2024-06-24
350 北京高能时代环境技术股份有限公司 3 2024-06-24
351 北京市文化中心建设发展基金管理有限公司 1 2024-06-24
352 中国华电科工集团有限公司 18 2024-06-26
353 北京新航城控股有限公司 8 2024-06-26
354 北京金融街投资(集团)有限公司 18 2024-06-26
355 北京万商投资发展集团有限公司 2 2024-06-26
356 中国农业银行股份有限公司北京市分行 6 2024-06-26
357 中电长城网际系统应用有限公司 1 2024-06-26
358 北京市文化投资发展集团有限责任公司 4 2024-06-26
359 昆仑数智科技有限责任公司 6 2024-06-26
360 北京顺鑫鑫源食品集团有限公司 1 2024-06-26
361 北京一轻控股有限责任公司 7 2024-06-27
362 北京旷视科技有限公司 4 2024-06-27
363 中国仪器进出口集团有限公司 2 2024-06-27
364 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 6 2024-06-28
365 北京顺鑫控股集团有限公司 5 2024-06-28
366 中移动金融科技有限公司 4 2024-06-28
367 北京建远投资经营有限公司 6 2024-06-28
368 北京神州汽车租赁有限公司 6 2024-06-28
369 北京经济发展投资有限公司 2 2024-06-28
370 中钞特种防伪科技有限公司 1 2024-06-28
371 北京市地铁运营有限公司 15 2024-07-01
372 咪咕文化科技有限公司 26 2024-07-01
373 北京京城地铁有限公司 1 2024-07-01
374 一汽丰田汽车销售有限公司 2 2024-07-02
375 中铁电气化局集团有限公司 17 2024-07-03
376 中国航空汽车系统控股有限公司 1 2024-07-03
377 北京航天石化技术装备工程有限公司 3 2024-07-03
378 北京昆泰控股集团有限公司 3 2024-07-04
379 江河创建集团股份有限公司 4 2024-07-04
380 北京蜜莱坞网络科技有限公司 3 2024-07-04
381 中国石油集团海洋工程有限公司 2 2024-07-04
382 北京猿力科技有限公司 3 2024-07-04
383 中化能源股份有限公司 12 2024-07-05
384 中兵投资管理有限责任公司 4 2024-07-05
385 通号集团财务有限公司 1 2024-07-05
386 中国建筑发展有限公司 1 2024-07-05
387 人民日报传媒广告有限公司 1 2024-07-09
388 中兵节能环保集团有限公司 1 2024-07-09
389 北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司 2 2024-07-09
390 中粮营养健康研究院有限公司 3 2024-07-10
391 北京居然之家投资控股集团有限公司 8 2024-07-10
392 全球能源互联网集团有限公司 6 2024-07-10
393 国家电投集团创新投资有限公司 1 2024-07-10
394 中国贸促会专利商标事务所有限公司 5 2024-07-10
395 北京新氧科技有限公司 3 2024-07-10
396 北京市建筑设计研究院有限公司 1 2024-07-11
397 国家电网有限公司领导力开发研究中心 1 2024-07-11
398 中国铀业有限公司 1 2024-07-11
399 北京快手科技有限公司 10 2024-07-11
400 北京市基础设施投资有限公司 24 2024-07-12
401 中国华星集团有限公司 2 2024-07-12
402 国投电力控股股份有限公司 6 2024-07-12
403 中国核工业建设股份有限公司北京分公司 1 2024-07-12
404 同方威视技术股份有限公司 16 2024-07-12
405 国开证券股份有限公司 5 2024-07-12
406 中核华建资产管理有限公司 5 2024-07-12
407 中航投资控股有限公司 7 2024-07-12
408 北京青云航空仪表有限公司 1 2024-07-12
409 北京通州城市建设运行集团有限公司 3 2024-07-12
410 中航北方资产经营管理(北京)有限公司 1 2024-07-12
411 国投云网数字科技有限公司 1 2024-07-12
412 北京首农食品集团有限公司 43 2024-07-15
413 北京海开控股(集团)股份有限公司 1 2024-07-15
414 中国航空技术国际控股有限公司 10 2024-07-15
415 中国航空工业供销有限公司 2 2024-07-15
416 中国金谷国际信托有限责任公司 5 2024-07-15
417 中国地质工程集团有限公司 3 2024-07-15
418 北京首都开发股份有限公司 5 2024-07-15
419 北京神舟航天软件技术股份有限公司 1 2024-07-15
420 中核商业保理有限公司 1 2024-07-15
421 北京思泰华商贸公司 2 2024-07-16
422 北京文投互娱投资有限责任公司 2 2024-07-16
423 中国昆仑工程有限公司 1 2024-07-16
424 中国农业银行股份有限公司 16 2024-07-17
425 北京市顺义区国有资本经营管理有限公司 7 2024-07-17
426 中国华融资产管理股份有限公司 6 2024-07-18
427 中国兵工物资集团有限公司 3 2024-07-19
428 中国光大银行股份有限公司北京分行 9 2024-07-19
429 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 2 2024-07-24
430 中铁十六局集团有限公司 24 2024-07-24
431 北京市农业投资有限公司 2 2024-07-24
432 中国电信股份有限公司北京分公司 9 2024-07-25
433 东兴证券股份有限公司 10 2024-07-25
434 中国电信股份有限公司北京研究院 4 2024-07-25
435 中国核工业建设股份有限公司 3 2024-07-29
436 北京地铁工程管理有限公司 1 2024-08-05
437 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 16 2024-08-09
438 中国原子能工业有限公司 5 2024-08-12
439 华融融德资产管理有限公司 5 2024-08-12
440 北京市农业融资担保有限公司 2 2024-08-13
441 中核医疗产业管理有限公司北京分公司 1 2024-08-15
442 华融汇通资产管理有限公司 1 2024-08-19
443 北京京客隆商业集团股份有限公司 3 2024-08-21
444 中国化工橡胶有限公司 3 2024-08-21
445 中国移动通信集团有限公司北京培训中心 2 2024-08-21
446 中国中建设计研究院有限公司 2 2024-08-22
447 北京市东城区国有资本运营有限公司 2 2024-08-27
448 国投运营中心有限公司 1 2024-08-28
449 人保资本保险资产管理有限公司 7 2024-08-29
450 中核燕龙科技有限公司 1 2024-08-29
451 中航航空产业投资有限公司 2 2024-08-30
452 原子高科股份有限公司 1 2024-09-06
主办单位:北京市律师协会技术支持热线:010-65155090
ICP备15012445号-1京公网安备 11010102003312号